Quantifiez les apports
Totalisez les éléments par année : Minéraux + Organique = Apports Les Apports sont exprimés en kg/ha de P2O5, K2O et MgO pour les fertilisants minéraux comme pour les effluents organiques (fumiers, lisiers, composts...).
Valeur moyenne de quelques effluents d'élevage
(sur produit brut)
| P2O5 | K2O | MgO | ||
| Fumier de bovins (litière accumulée) |
en kg/t | 2.3 | 9.6 | 2.0 |
| 30t/ha | 69 | 288 | 60 | |
| Lisier de porcs à l'engrais |
en kg/m3 | 3.0 | 3.0 | 0.7 |
| 35m3/ha | 105 | 105 | 25 | |
| Fientes humides de pondeuses à 25% MS |
en kg/t | 14.0 | 12.0 | 2.3 |
| 12t/ha | 168 | 144 | 28 |
Évaluez les exportations
Les Exportations sont calculées à partir du rendement de la culture multiplié par la teneur en P2O5, K2O et MgO des parties récoltées.
Un exemple :
| P2O5 | K2O | MgO | |||||
| Rendement en | q/ha | coef kg/q | exp. | coef kg/q | exp. | coef kg/q | exp. |
| Blé tendre grain | 75 | 0,65 | 68 | 0,50 | 53 | 0,12 | 11 |
| Blé tendre grain + paille * | 75 | 0,74 | 83 | 1,11 | 128 | 0,16 | 19 |
| Blé dur grain | 65 | 0,85 | 78 | 0,45 | 39 | 0,19 | 10 |
| Blé dur grain + paille * | 65 | 0,94 | 111 | 1,07 | 130 | 0,23 | 20 |
| Orge grain | 65 | 0,65 | 52 | 0,55 | 45 | 0,15 | 12 |
| Orge grain + paille * | 65 | 0,70 | 65 | 1,20 | 124 | 0,19 | 16 |
| Maïs grain | 100 | 0,60 | 70 | 0,55 | 50 | 0,13 | 15 |
| Colza | 35 | 1,25 | 49 | 0,85 | 35 | 0,35 | 14 |
| Tournesol | 35 | 1,20 | 46 | 1,05 | 35 | 0,45 | 14 |
| Pois printemps | 45 | 0,80 | 41 | 1,15 | 75 | 0,18 | 9 |
| Féverole printemps | 40 | 1,20 | 44 | 1,30 | 60 | 0,23 | 9 |
| Soja grain | 40 | 1,00 | 64 | 1,60 | 100 | 0,30 | 12 |
| Rendement en | t/ha | coef kg/t | exp. | coef kg/t | exp. | coef kg/t | exp. |
| Maïs fourrage par t MS | 14 | 4,20 | 77 | 11,9 | 175 | 1,85 | 32 |
| Pomme de terre de conso. | 65 | 0,95 | 111 | 3,90 | 423 | 0,30 | 20 |
| Betterave racine | 75 | 0,50 | 75 | 1,80 | 188 | 0,35 | 38 |
| Luzerne par t MS | 10 | 5,80 | 80 | 31,8 | 210 | 2,2 | 40 |
* Rendement 2/3 grain + 1/3 paille récolté
Teneur en P, K et Mg des organes végétaux




