CUMUL CAMPAGNE 2011/2012 EN FRANCE A FIN JANVIER
1er mai 2010 au 30 avril 2011 pour les engrais simples P,
engrais simples K et engrais composés PK
1er juillet 2010 au 30 juin 2011 pour les engrais simples N
et engrais composés NP, NK et NPK
| CATEGORIE | PRODUIT | N | P205 | K20 |
|---|---|---|---|---|
| Total en tonnes produit | Total en tonnes d'élément | |||
| SIMPLES N | 3 447 744 | 1 054 796 | 0 | 0 |
| AMMONITRATES | 1 982 694 | 601 433 | 0 | 0 |
| SOLUTION AZOTEE | 1 054 664 | 310 653 | 0 | 0 |
| UREE | 205 206 | 94 395 | 0 | 0 |
| AUTRES SIMPLES N | 205 180 | 48 316 | 0 | 0 |
| SIMPLES P | 213 257 | 0 | 70 348 | 0 |
| TSP | 99 594 | 0 | 45 102 | 0 |
| AUTRES SUPERPHOSPHATES | 70 321 | 0 | 15 925 | 0 |
| AUTRES SIMPLES P | 43 342 | 0 | 9 320 | 0 |
| SIMPLES K | 308 909 | 0 | 0 | 169 407 |
| CHLORURE DE POTASSIUM | 229 826 | 0 | 0 | 137 896 |
| AUTRES SIMPLES K | 79 083 | 0 | 0 | 31 511 |
| BINAIRES PK | 457 847 | 0 | 76 908 | 93 371 |
| SUPERPOTASSIQUE | 340 714 | 0 | 62 343 | 74 999 |
| PHOSPHO-POTASSIQUE | 20 203 | 0 | 2 833 | 3 217 |
| AUTRES PK | 96 930 | 0 | 11 733 | 15 155 |
| COMPOSES NP, NK, NPK, OM | 926 419 | 138 238 | 139 009 | 88 411 |
| DAP - MAP | 102 689 | 18 190 | 47 585 | 0 |
| AUTRES NP | 175 774 | 32 367 | 30 121 | 0 |
| NK - NPK | 572 745 | 83 899 | 57 765 | 81 041 |
| ORGANO-MINERAUX | 75 211 | 3 781 | 3 538 | 7 370 |
| TOTAL | 5 354 176 | 1 193 034 | 286 265 | 351 188 |
Source : UNIFA - Mise à jour le 27/04/2012







