CUMUL CAMPAGNE 2012/2013 EN FRANCE A FIN DECEMBRE
1er mai 2012 au 30 avril 2013 pour les engrais simples P,
engrais simples K et engrais composés PK
1er juillet 2012 au 30 juin 2013 pour les engrais simples N
et engrais composés NP, NK et NPK
| CATEGORIE | PRODUIT | N | P205 | K20 |
|---|---|---|---|---|
| Total en tonnes produit | Total en tonnes d'élément | |||
| SIMPLES N | 4 907 530 | 1 534 086 | 0 | 0 |
| AMMONITRATES | 2 481 190 | 757 109 | 0 | 0 |
| SOLUTION AZOTEE | 1 720 847 | 508 754 | 0 | 0 |
| UREE | 457 367 | 210 423 | 0 | 0 |
| AUTRES SIMPLES N | 248 126 | 57 801 | 0 | 0 |
| SIMPLES P | 268 887 | 0 | 90 264 | 0 |
| TSP | 132 545 | 0 | 60 026 | 0 |
| AUTRES SUPERPHOSPHATES | 85 790 | 0 | 19 263 | 0 |
| AUTRES SIMPLES P | 50 552 | 0 | 10 974 | 0 |
| SIMPLES K | 408 618 | 0 | 0 | 224 915 |
| CHLORURE DE POTASSIUM | 308 827 | 0 | 0 | 185 296 |
| AUTRES SIMPLES K | 99 791 | 0 | 0 | 39 619 |
| BINAIRES PK | 525 875 | 0 | 87 207 | 107 797 |
| SUPERPOTASSIQUE | 385 930 | 0 | 70 102 | 85 111 |
| PHOSPHO-POTASSIQUE | 24 924 | 0 | 3 456 | 4 066 |
| AUTRES PK | 115 021 | 0 | 13 649 | 18 619 |
| COMPOSES NP, NK, NPK, OM | 1 401 830 | 203 803 | 228 985 | 134 360 |
| DAP - MAP | 215 535 | 38 486 | 99 511 | 0 |
| AUTRES NP | 222 162 | 39 536 | 41 269 | 0 |
| NK - NPK | 838 114 | 119 053 | 82 062 | 121 948 |
| ORGANO-MINERAUX | 126 019 | 6 729 | 6 143 | 12 412 |
| TOTAL | 7 512 740 | 1 737 889 | 406 456 | 467 071 |
Source : UNIFA - Mise à jour le 19/03/2013






